東風大力神后雙橋平板拖車參數配置表及圖片展示
東風大力神后雙橋平板拖車詳細配置如下:東風大力神排半駕駛室;玉柴290馬力發動機;陜齒9檔變速箱;;11.00R20鋼絲胎;原裝空調;本車采用100×100的國標方形鋼管、8毫米厚的防滑花紋鋼板;橫梁300毫米寬;邊寸120毫米。隨車提供整車合格證,上戶發票,可無憂上牌,用戶可放心選擇東風大力神后雙橋平板運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 平板運輸車 |
![]() |
|
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | HLQ5250TPBD | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車制造有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市南郊平原崗程力工業園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)79 |
發動機型號: | YC6M290-33 | 發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 9839 | 發動機功率: | 215 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9600×2500×3030 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 10305 | 額定載質量(kg): | 14500,14565 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
接近角/離去角: | 30/15 | 前懸/后懸: | 1500/2500,1500/2150 |
軸距(mm): | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450,4900+1350 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
軸數: | 3 | 彈簧片數: | 9/13,9/10,10/13,10/12 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1850/1850 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ7HL3JL029 | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LGAX4DD4× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL3251A7 | ||
其它: | 該車僅用于運輸不可拆解物體。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替。 |
HLQ5250TPBD平板運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車制造有限公司 | 平板運輸車 | HLQ5250TPBD | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
9600×2500×3030 | -- | 25000 | 10305 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL3251A7 |
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC6M290-33 |
主減速器速比 | 5.9199999999999999 | 變速器型號 | 9JS135 |
綜合燃料消耗量 | 27.199999999999999 | 輪胎規格型號 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 20.699999999999999 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | HLQ5250TPBD | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,9,9,9,9,9 | ||
油耗,L/100km | --,21.1,22.6,24.3,26.0,29.0 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第13批第1511號(H013E69X) |
HLQ5250TPBD平板運輸車環保公告 |
產品型號 | HLQ5250TPBD平板運輸車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010/2/20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車制造有限公司 | ||
發動機型號/企業 | ISLe290 30東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 03520029 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010-T0100/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201010-K0100/湖北通達股份有限公司 |

東風大力神后雙橋平板運輸車

東風大力神后雙橋平板運輸車

東風大力神后雙橋平板運輸車背部圖
本文網址:
本文來自:東風大力神后雙橋平板拖車:http://www.paznh.com/pbysc/products_35/,轉載請注明出處.